A cada rodada do Campeonato Brasileiro da série A, a GLOBOSAT consolidará as estatísticas de desempenho de cada jogador e as transformará em pontos, de acordo com as seguintes tabelas de pontuação (Ação x Pontos):
| SCOUTS DE DEFESA | |||
| JOGOS | (J) | 0 ponto | |
| ROUBADA DE BOLA | (RB) | + 1,7 pontos | |
| FALTA COMETIDA | (FC) | - 0,5 ponto | |
| GOL CONTRA | (GC) | - 6,0 pontos | |
| CARTÃO AMARELO | (CA) | - 2,0 pontos | |
| CARTÃO VERMELHO | (CV) | - 5,0 pontos | |
| JOGO SEM SOFRER GOL | (SG) | + 5,0 pontos | Exclusivo à posição “goleiro”, zagueiro e lateral |
| DEFESA DIFÍCIL | (DD) | + 3,0 pontos | Exclusivo à posição “goleiro” |
| DEFESA DE PÊNALTI | (DP) | + 7,0 pontos | Exclusivo à posição “goleiro” |
| GOL SOFRIDO | (GS) | - 2,0 pontos | Exclusivo à posição “goleiro” |
| SCOUTS DE ATAQUE | |||
| JOGOS | J | 0 ponto | |
| FALTA SOFRIDA | FS | + 0,5 ponto | |
| PASSE ERRADO | PE | - 0,3 ponto | |
| ASSISTÊNCIA* | A | + 5,0 pontos | |
| FINALIZAÇÃO NA TRAVE | FT | + 3,5 pontos | |
| FINALIZAÇÃO DEFENDIDA | FD | + 1,0 ponto | |
| FINALIZAÇÃO PARA FORA | FF | + 0,7 ponto | |
| GOL | G | + 8,0 pontos | |
| IMPEDIMENTO | I | - 0,5 ponto | |
| PÊNALTI PERDIDO | PP | - 3,5 pontos | |
Fonte: http://sportv.globo.com/platb/cartolafc/regulamento/

Nenhum comentário:
Postar um comentário